Основное санитарно-техническое лабораторное оборудование
Лаборатории сантехники нуждаются во многих инструментах для ежедневного тестирования и мониторинга параметров. Эти инструменты и оборудование необходимы для проверки входящего сырья, шликера, глазури, литейного отделения, температурного профиля печи и качества конечного продукта. В
этот список входит лабораторное оборудование и инструменты для сантехники:
| Вискозиметр кручения | ![]() | Для проверки реологических свойств шликера и глазури |
| Электрическая лабораторная сушилка | ![]() | Для сушки образцов. |
| Машина для поглощения воды | ![]() | Для проверки водопоглощения обожженных образцов |
| Машина для определения модуля прочности на разрыв (MOR): (зеленая и обожженная) | ![]() | Для проверки MOR зеленых и обожженных образцов |
| Аппарат Вика | ![]() | Чтобы проверить свойства гипса. |
| Джар Милл | ![]() | Измельчить лабораторные образцы глазури. |
| Автоклав | ![]() | Чтобы проверить наличие трещин. |
| Весы для взвешивания | ![]() | Для проверки веса для расчета. |
| Плотность Чашки | ![]() | Для измерения плотности шликера и глазури. |
| Секундомер | ![]() | Для измерения времени проведения тиксо- и других тестов. |
| Термометр | ![]() | Для измерения температуры скольжения. |
| Цифровой штангенциркуль | ![]() | Для проверки скорости литья и других измерений размеров образцов. |
| Измеритель TDS | ![]() | Чтобы проверить воду |
| рН-метр | ![]() | Чтобы проверить PH. |
| Остаточные сита | ![]() | Для проверки остатков в шликере и глазури и определения времени разгрузки. |
| Спектрофотометр | ![]() | Проверьте соответствие цвета новой партии глазури. |
| Мешалка лабораторная | ![]() | Подготовка образцов и поддержание реологических свойств. |
| Кольца Буллерса | ![]() | Для проверки работы по нагреву, проделанной в печи. |
Список лабораторного оборудования и инструментов для завода по производству сантехники